Ανατολή και Δύση
του Ήλιου και της Σελήνης για το 2010, για την Αθήνα.
Δεν έχει υπολογιστεί η θερινή ώρα.
Athens, Greece Latitude: 37°58'00" N Longitude: 23°44'00" E
Local Time = UT + 2.00 hours Elevation: 91 meters
Calendar Report for 1/ 1/2010 to 12/31/2010
January 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | |SR: 07:41|SR: 07:41|
| | | | | |SS: 17:16|SS: 17:17|
| | | | | |MR: 18:12|MR: 19:29|
| | | | | |MS: 08:12|MS: 08:56|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|
|SS: 17:18|SS: 17:19|SS: 17:20|SS: 17:21|SS: 17:21|SS: 17:22|SS: 17:23|
|MR: 20:45|MR: 21:58|MR: 23:08|MR: None |MR: 00:16|MR: 01:24|MR: 02:29|
|MS: 09:34|MS: 10:07|MS: 10:36|MS: 11:05|MS: 11:33|MS: 12:04|MS: 12:39|
| | | | |LQ: 12:42| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:41|SR: 07:40|SR: 07:40|SR: 07:40|SR: 07:40|
|SS: 17:24|SS: 17:25|SS: 17:26|SS: 17:27|SS: 17:28|SS: 17:29|SS: 17:30|
|MR: 03:34|MR: 04:35|MR: 05:31|MR: 06:21|MR: 07:05|MR: 07:42|MR: 08:13|
|MS: 13:18|MS: 14:02|MS: 14:53|MS: 15:48|MS: 16:46|MS: 17:45|MS: 18:45|
| | | | | |NM: 09:13| |
| | | | | |SE: 09:10| |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|SR: 07:39|SR: 07:39|SR: 07:38|SR: 07:38|SR: 07:37|SR: 07:37|SR: 07:36|
|SS: 17:31|SS: 17:32|SS: 17:34|SS: 17:35|SS: 17:36|SS: 17:37|SS: 17:38|
|MR: 08:41|MR: 09:06|MR: 09:30|MR: 09:53|MR: 10:17|MR: 10:43|MR: 11:13|
|MS: 19:43|MS: 20:40|MS: 21:38|MS: 22:36|MS: 23:35|MS: None |MS: 00:37|
| | | | | | |FQ: 12:54|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|SR: 07:36|SR: 07:35|SR: 07:34|SR: 07:34|SR: 07:33|SR: 07:32|SR: 07:31|
|SS: 17:39|SS: 17:40|SS: 17:41|SS: 17:42|SS: 17:43|SS: 17:45|SS: 17:46|
|MR: 11:49|MR: 12:32|MR: 13:25|MR: 14:28|MR: 15:41|MR: 16:58|MR: 18:17|
|MS: 01:41|MS: 02:47|MS: 03:54|MS: 04:58|MS: 05:55|MS: 06:44|MS: 07:26|
| | | | | | |FM: 08:19|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 31 | | | | | | |
|SR: 07:31| | | | | | |
|SS: 17:47| | | | | | |
|MR: 19:33| | | | | | |
|MS: 08:02| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
February 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |SR: 07:30|SR: 07:29|SR: 07:28|SR: 07:27|SR: 07:26|SR: 07:25|
| |SS: 17:48|SS: 17:49|SS: 17:50|SS: 17:51|SS: 17:52|SS: 17:54|
| |MR: 20:48|MR: 22:00|MR: 23:10|MR: None |MR: 00:18|MR: 01:25|
| |MS: 08:34|MS: 09:04|MS: 09:34|MS: 10:05|MS: 10:39|MS: 11:17|
| | | | | | |LQ: 01:51|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|SR: 07:24|SR: 07:23|SR: 07:22|SR: 07:21|SR: 07:20|SR: 07:19|SR: 07:18|
|SS: 17:55|SS: 17:56|SS: 17:57|SS: 17:58|SS: 17:59|SS: 18:00|SS: 18:01|
|MR: 02:28|MR: 03:27|MR: 04:19|MR: 05:04|MR: 05:43|MR: 06:16|MR: 06:45|
|MS: 12:00|MS: 12:49|MS: 13:43|MS: 14:40|MS: 15:38|MS: 16:38|MS: 17:36|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|SR: 07:17|SR: 07:15|SR: 07:14|SR: 07:13|SR: 07:12|SR: 07:11|SR: 07:09|
|SS: 18:02|SS: 18:04|SS: 18:05|SS: 18:06|SS: 18:07|SS: 18:08|SS: 18:09|
|MR: 07:11|MR: 07:35|MR: 07:59|MR: 08:22|MR: 08:48|MR: 09:16|MR: 09:48|
|MS: 18:34|MS: 19:32|MS: 20:29|MS: 21:28|MS: 22:29|MS: 23:31|MS: None |
|NM: 04:53| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|SR: 07:08|SR: 07:07|SR: 07:05|SR: 07:04|SR: 07:03|SR: 07:01|SR: 07:00|
|SS: 18:10|SS: 18:11|SS: 18:12|SS: 18:13|SS: 18:14|SS: 18:15|SS: 18:16|
|MR: 10:27|MR: 11:14|MR: 12:11|MR: 13:17|MR: 14:30|MR: 15:46|MR: 17:03|
|MS: 00:35|MS: 01:40|MS: 02:42|MS: 03:40|MS: 04:32|MS: 05:16|MS: 05:54|
| |FQ: 02:43| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28 | | | | | | |
|SR: 06:59| | | | | | |
|SS: 18:17| | | | | | |
|MR: 18:19| | | | | | |
|MS: 06:28| | | | | | |
|FM: 18:39| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
March 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |SR: 06:57|SR: 06:56|SR: 06:54|SR: 06:53|SR: 06:52|SR: 06:50|
| |SS: 18:18|SS: 18:19|SS: 18:20|SS: 18:21|SS: 18:22|SS: 18:23|
| |MR: 19:33|MR: 20:46|MR: 21:58|MR: 23:08|MR: None |MR: 00:15|
| |MS: 07:00|MS: 07:30|MS: 08:02|MS: 08:36|MS: 09:13|MS: 09:56|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|SR: 06:49|SR: 06:47|SR: 06:46|SR: 06:44|SR: 06:43|SR: 06:41|SR: 06:40|
|SS: 18:24|SS: 18:25|SS: 18:26|SS: 18:27|SS: 18:28|SS: 18:29|SS: 18:30|
|MR: 01:17|MR: 02:13|MR: 03:01|MR: 03:42|MR: 04:17|MR: 04:48|MR: 05:15|
|MS: 10:44|MS: 11:37|MS: 12:33|MS: 13:31|MS: 14:30|MS: 15:29|MS: 16:27|
|LQ: 17:44| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|SR: 06:38|SR: 06:37|SR: 06:35|SR: 06:34|SR: 06:32|SR: 06:31|SR: 06:29|
|SS: 18:31|SS: 18:32|SS: 18:33|SS: 18:34|SS: 18:35|SS: 18:36|SS: 18:37|
|MR: 05:39|MR: 06:03|MR: 06:27|MR: 06:53|MR: 07:20|MR: 07:51|MR: 08:28|
|MS: 17:25|MS: 18:23|MS: 19:22|MS: 20:22|MS: 21:24|MS: 22:28|MS: 23:32|
| |NM: 23:03| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |MEQ:19:31|
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|SR: 06:28|SR: 06:26|SR: 06:25|SR: 06:23|SR: 06:21|SR: 06:20|SR: 06:18|
|SS: 18:38|SS: 18:39|SS: 18:40|SS: 18:40|SS: 18:41|SS: 18:42|SS: 18:43|
|MR: 09:12|MR: 10:05|MR: 11:05|MR: 12:13|MR: 13:25|MR: 14:39|MR: 15:53|
|MS: None |MS: 00:34|MS: 01:32|MS: 02:24|MS: 03:10|MS: 03:49|MS: 04:24|
| | |FQ: 13:00| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|SR: 06:17|SR: 06:15|SR: 06:14|SR: 06:12| | | |
|SS: 18:44|SS: 18:45|SS: 18:46|SS: 18:47| | | |
|MR: 17:07|MR: 18:20|MR: 19:32|MR: 20:45| | | |
|MS: 04:55|MS: 05:26|MS: 05:57|MS: 06:30| | | |
| | |FM: 04:26| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
April 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | |SR: 06:11|SR: 06:09|SR: 06:08|
| | | | |SS: 18:48|SS: 18:49|SS: 18:50|
| | | | |MR: 21:55|MR: 23:01|MR: None |
| | | | |MS: 07:07|MS: 07:48|MS: 08:35|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|SR: 06:06|SR: 06:05|SR: 06:03|SR: 06:02|SR: 06:00|SR: 05:59|SR: 05:57|
|SS: 18:51|SS: 18:52|SS: 18:52|SS: 18:53|SS: 18:54|SS: 18:55|SS: 18:56|
|MR: 00:01|MR: 00:53|MR: 01:38|MR: 02:16|MR: 02:48|MR: 03:16|MR: 03:42|
|MS: 09:27|MS: 10:24|MS: 11:22|MS: 12:21|MS: 13:20|MS: 14:18|MS: 15:16|
| | |LQ: 11:39| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|SR: 05:56|SR: 05:54|SR: 05:53|SR: 05:52|SR: 05:50|SR: 05:49|SR: 05:47|
|SS: 18:57|SS: 18:58|SS: 18:59|SS: 19:00|SS: 19:01|SS: 19:02|SS: 19:03|
|MR: 04:06|MR: 04:31|MR: 04:56|MR: 05:23|MR: 05:53|MR: 06:29|MR: 07:11|
|MS: 16:14|MS: 17:12|MS: 18:12|MS: 19:15|MS: 20:19|MS: 21:24|MS: 22:27|
| | | |NM: 14:31| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|SR: 05:46|SR: 05:45|SR: 05:43|SR: 05:42|SR: 05:41|SR: 05:39|SR: 05:38|
|SS: 19:04|SS: 19:04|SS: 19:05|SS: 19:06|SS: 19:07|SS: 19:08|SS: 19:09|
|MR: 08:02|MR: 09:00|MR: 10:06|MR: 11:15|MR: 12:27|MR: 13:38|MR: 14:49|
|MS: 23:27|MS: None |MS: 00:21|MS: 01:08|MS: 01:48|MS: 02:23|MS: 02:55|
| | | |FQ: 20:20| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|SR: 05:37|SR: 05:35|SR: 05:34|SR: 05:33|SR: 05:32|SR: 05:31| |
|SS: 19:10|SS: 19:11|SS: 19:12|SS: 19:13|SS: 19:14|SS: 19:15| |
|MR: 16:00|MR: 17:11|MR: 18:22|MR: 19:33|MR: 20:41|MR: 21:45| |
|MS: 03:25|MS: 03:55|MS: 04:26|MS: 05:01|MS: 05:40|MS: 06:25| |
| | | |FM: 14:19| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
May 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | 1 |
| | | | | | |SR: 05:29|
| | | | | | |SS: 19:16|
| | | | | | |MR: 22:42|
| | | | | | |MS: 07:15|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|SR: 05:28|SR: 05:27|SR: 05:26|SR: 05:25|SR: 05:24|SR: 05:23|SR: 05:22|
|SS: 19:17|SS: 19:17|SS: 19:18|SS: 19:19|SS: 19:20|SS: 19:21|SS: 19:22|
|MR: 23:31|MR: None |MR: 00:12|MR: 00:47|MR: 01:17|MR: 01:43|MR: 02:08|
|MS: 08:11|MS: 09:10|MS: 10:10|MS: 11:09|MS: 12:08|MS: 13:06|MS: 14:03|
| | | | |LQ: 06:16| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|SR: 05:21|SR: 05:20|SR: 05:19|SR: 05:18|SR: 05:17|SR: 05:16|SR: 05:15|
|SS: 19:23|SS: 19:24|SS: 19:25|SS: 19:26|SS: 19:27|SS: 19:27|SS: 19:28|
|MR: 02:32|MR: 02:57|MR: 03:23|MR: 03:52|MR: 04:26|MR: 05:07|MR: 05:55|
|MS: 15:01|MS: 16:00|MS: 17:01|MS: 18:05|MS: 19:11|MS: 20:16|MS: 21:19|
| | | | | |NM: 03:06| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|SR: 05:14|SR: 05:13|SR: 05:13|SR: 05:12|SR: 05:11|SR: 05:10|SR: 05:10|
|SS: 19:29|SS: 19:30|SS: 19:31|SS: 19:32|SS: 19:33|SS: 19:33|SS: 19:34|
|MR: 06:53|MR: 07:57|MR: 09:07|MR: 10:18|MR: 11:30|MR: 12:40|MR: 13:49|
|MS: 22:16|MS: 23:06|MS: 23:48|MS: None |MS: 00:25|MS: 00:57|MS: 01:27|
| | | | | |FQ: 01:44| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|SR: 05:09|SR: 05:08|SR: 05:08|SR: 05:07|SR: 05:07|SR: 05:06|SR: 05:06|
|SS: 19:35|SS: 19:36|SS: 19:37|SS: 19:37|SS: 19:38|SS: 19:39|SS: 19:40|
|MR: 14:58|MR: 16:07|MR: 17:16|MR: 18:25|MR: 19:30|MR: 20:30|MR: 21:22|
|MS: 01:56|MS: 02:26|MS: 02:59|MS: 03:35|MS: 04:17|MS: 05:05|MS: 05:58|
| | | | | |FM: 01:08| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 30 | 31 | | | | | |
|SR: 05:05|SR: 05:05| | | | | |
|SS: 19:40|SS: 19:41| | | | | |
|MR: 22:06|MR: 22:44| | | | | |
|MS: 06:56|MS: 07:57| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
June 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | |SR: 05:04|SR: 05:04|SR: 05:04|SR: 05:03|SR: 05:03|
| | |SS: 19:42|SS: 19:42|SS: 19:43|SS: 19:44|SS: 19:44|
| | |MR: 23:16|MR: 23:44|MR: None |MR: 00:10|MR: 00:34|
| | |MS: 08:57|MS: 09:57|MS: 10:55|MS: 11:52|MS: 12:49|
| | | | | | |LQ: 00:14|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|SR: 05:03|SR: 05:03|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|
|SS: 19:45|SS: 19:45|SS: 19:46|SS: 19:46|SS: 19:47|SS: 19:47|SS: 19:48|
|MR: 00:58|MR: 01:23|MR: 01:51|MR: 02:22|MR: 03:00|MR: 03:45|MR: 04:39|
|MS: 13:47|MS: 14:47|MS: 15:49|MS: 16:53|MS: 17:59|MS: 19:04|MS: 20:05|
| | | | | | |NM: 13:16|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|SR: 05:02|
|SS: 19:48|SS: 19:49|SS: 19:49|SS: 19:50|SS: 19:50|SS: 19:50|SS: 19:50|
|MR: 05:43|MR: 06:53|MR: 08:06|MR: 09:19|MR: 10:31|MR: 11:41|MR: 12:50|
|MS: 20:59|MS: 21:45|MS: 22:25|MS: 22:59|MS: 23:30|MS: 23:59|MS: None |
| | | | | | |FQ: 06:31|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|SR: 05:03|SR: 05:03|SR: 05:03|SR: 05:03|SR: 05:04|SR: 05:04|SR: 05:04|
|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:52|SS: 19:52|
|MR: 13:58|MR: 15:07|MR: 16:14|MR: 17:19|MR: 18:20|MR: 19:15|MR: 20:02|
|MS: 00:29|MS: 01:00|MS: 01:35|MS: 02:14|MS: 02:59|MS: 03:50|MS: 04:46|
| | | | | | |FM: 13:31|
| | | | | | |LE: 13:40|
| |JSO:13:27| | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|SR: 05:04|SR: 05:05|SR: 05:05|SR: 05:06| | | |
|SS: 19:52|SS: 19:52|SS: 19:52|SS: 19:52| | | |
|MR: 20:42|MR: 21:16|MR: 21:46|MR: 22:12| | | |
|MS: 05:45|MS: 06:46|MS: 07:46|MS: 08:45| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
July 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | |SR: 05:06|SR: 05:07|SR: 05:07|
| | | | |SS: 19:52|SS: 19:51|SS: 19:51|
| | | | |MR: 22:36|MR: 23:00|MR: 23:24|
| | | | |MS: 09:42|MS: 10:39|MS: 11:36|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|SR: 05:08|SR: 05:08|SR: 05:09|SR: 05:09|SR: 05:10|SR: 05:10|SR: 05:11|
|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:51|SS: 19:50|SS: 19:50|SS: 19:50|SS: 19:50|
|MR: 23:50|MR: None |MR: 00:19|MR: 00:53|MR: 01:34|MR: 02:24|MR: 03:23|
|MS: 12:34|MS: 13:34|MS: 14:36|MS: 15:40|MS: 16:45|MS: 17:48|MS: 18:46|
|LQ: 16:37| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|SR: 05:12|SR: 05:12|SR: 05:13|SR: 05:14|SR: 05:14|SR: 05:15|SR: 05:16|
|SS: 19:49|SS: 19:49|SS: 19:48|SS: 19:48|SS: 19:47|SS: 19:47|SS: 19:46|
|MR: 04:31|MR: 05:44|MR: 07:00|MR: 08:15|MR: 09:28|MR: 10:39|MR: 11:49|
|MS: 19:37|MS: 20:20|MS: 20:57|MS: 21:31|MS: 22:02|MS: 22:32|MS: 23:03|
|NM: 21:41| | | | | | |
|SE: 21:30| | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|SR: 05:17|SR: 05:17|SR: 05:18|SR: 05:19|SR: 05:20|SR: 05:20|SR: 05:21|
|SS: 19:46|SS: 19:45|SS: 19:44|SS: 19:44|SS: 19:43|SS: 19:42|SS: 19:41|
|MR: 12:59|MR: 14:07|MR: 15:12|MR: 16:14|MR: 17:10|MR: 17:59|MR: 18:41|
|MS: 23:36|MS: None |MS: 00:14|MS: 00:57|MS: 01:45|MS: 02:39|MS: 03:37|
|FQ: 12:12| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|SR: 05:22|SR: 05:23|SR: 05:24|SR: 05:25|SR: 05:25|SR: 05:26|SR: 05:27|
|SS: 19:41|SS: 19:40|SS: 19:39|SS: 19:38|SS: 19:37|SS: 19:36|SS: 19:35|
|MR: 19:17|MR: 19:48|MR: 20:15|MR: 20:40|MR: 21:04|MR: 21:28|MR: 21:53|
|MS: 04:37|MS: 05:37|MS: 06:36|MS: 07:34|MS: 08:31|MS: 09:28|MS: 10:25|
| |FM: 03:38| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
August 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|SR: 05:28|SR: 05:29|SR: 05:30|SR: 05:30|SR: 05:31|SR: 05:32|SR: 05:33|
|SS: 19:34|SS: 19:33|SS: 19:32|SS: 19:31|SS: 19:30|SS: 19:29|SS: 19:28|
|MR: 22:20|MR: 22:51|MR: 23:28|MR: None |MR: 00:12|MR: 01:05|MR: 02:08|
|MS: 11:23|MS: 12:23|MS: 13:25|MS: 14:28|MS: 15:31|MS: 16:30|MS: 17:23|
| | |LQ: 07:01| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|SR: 05:34|SR: 05:35|SR: 05:36|SR: 05:37|SR: 05:37|SR: 05:38|SR: 05:39|
|SS: 19:27|SS: 19:26|SS: 19:25|SS: 19:24|SS: 19:22|SS: 19:21|SS: 19:20|
|MR: 03:18|MR: 04:33|MR: 05:49|MR: 07:05|MR: 08:20|MR: 09:33|MR: 10:45|
|MS: 18:10|MS: 18:51|MS: 19:27|MS: 20:00|MS: 20:31|MS: 21:03|MS: 21:37|
| | |NM: 05:09| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|SR: 05:40|SR: 05:41|SR: 05:42|SR: 05:43|SR: 05:43|SR: 05:44|SR: 05:45|
|SS: 19:19|SS: 19:17|SS: 19:16|SS: 19:15|SS: 19:13|SS: 19:12|SS: 19:11|
|MR: 11:56|MR: 13:04|MR: 14:08|MR: 15:06|MR: 15:57|MR: 16:41|MR: 17:18|
|MS: 22:14|MS: 22:56|MS: 23:43|MS: None |MS: 00:35|MS: 01:32|MS: 02:30|
| |FQ: 20:15| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|SR: 05:46|SR: 05:47|SR: 05:48|SR: 05:49|SR: 05:50|SR: 05:50|SR: 05:51|
|SS: 19:09|SS: 19:08|SS: 19:07|SS: 19:05|SS: 19:04|SS: 19:02|SS: 19:01|
|MR: 17:51|MR: 18:19|MR: 18:45|MR: 19:09|MR: 19:33|MR: 19:58|MR: 20:24|
|MS: 03:30|MS: 04:29|MS: 05:27|MS: 06:25|MS: 07:21|MS: 08:18|MS: 09:16|
| | |FM: 19:06| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|SR: 05:52|SR: 05:53|SR: 05:54| | | | |
|SS: 18:59|SS: 18:58|SS: 18:56| | | | |
|MR: 20:54|MR: 21:28|MR: 22:08| | | | |
|MS: 10:15|MS: 11:15|MS: 12:17| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
September 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |SR: 05:55|SR: 05:55|SR: 05:56|SR: 05:57|
| | | |SS: 18:55|SS: 18:53|SS: 18:52|SS: 18:50|
| | | |MR: 22:56|MR: 23:52|MR: None |MR: 00:57|
| | | |MS: 13:18|MS: 14:17|MS: 15:11|MS: 16:00|
| | | |LQ: 19:24| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|SR: 05:58|SR: 05:59|SR: 06:00|SR: 06:01|SR: 06:01|SR: 06:02|SR: 06:03|
|SS: 18:49|SS: 18:47|SS: 18:46|SS: 18:44|SS: 18:43|SS: 18:41|SS: 18:40|
|MR: 02:07|MR: 03:22|MR: 04:37|MR: 05:53|MR: 07:08|MR: 08:22|MR: 09:36|
|MS: 16:42|MS: 17:20|MS: 17:55|MS: 18:27|MS: 19:00|MS: 19:33|MS: 20:10|
| | | |NM: 12:30| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|SR: 06:04|SR: 06:05|SR: 06:06|SR: 06:07|SR: 06:07|SR: 06:08|SR: 06:09|
|SS: 18:38|SS: 18:37|SS: 18:35|SS: 18:34|SS: 18:32|SS: 18:30|SS: 18:29|
|MR: 10:48|MR: 11:56|MR: 12:58|MR: 13:52|MR: 14:39|MR: 15:19|MR: 15:53|
|MS: 20:52|MS: 21:38|MS: 22:30|MS: 23:26|MS: None |MS: 00:24|MS: 01:24|
| | | |FQ: 07:50| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|SR: 06:10|SR: 06:11|SR: 06:12|SR: 06:13|SR: 06:13|SR: 06:14|SR: 06:15|
|SS: 18:27|SS: 18:26|SS: 18:24|SS: 18:23|SS: 18:21|SS: 18:19|SS: 18:18|
|MR: 16:22|MR: 16:49|MR: 17:14|MR: 17:38|MR: 18:03|MR: 18:29|MR: 18:57|
|MS: 02:23|MS: 03:21|MS: 04:19|MS: 05:15|MS: 06:12|MS: 07:10|MS: 08:09|
| | | | |FM: 11:19| | |
| | | | | | | |
| | | | |SEQ:05:11| | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|SR: 06:16|SR: 06:17|SR: 06:18|SR: 06:19|SR: 06:20| | |
|SS: 18:16|SS: 18:15|SS: 18:13|SS: 18:12|SS: 18:10| | |
|MR: 19:30|MR: 20:08|MR: 20:53|MR: 21:45|MR: 22:45| | |
|MS: 09:09|MS: 10:10|MS: 11:10|MS: 12:09|MS: 13:04| | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
October 2010
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | 1 | 2 |
| | | | | |SR: 06:20|SR: 06:21|
| | | | | |SS: 18:09|SS: 18:07|
| | | | | |MR: 23:51|MR: None |
