Τοξότης
Yed Prior. Κρόνος, Αφροδίτη. Αναίσχυντη ανηθικότητα, επαναστατικό πνεύμα.
Isidis, δέλτα Σκορπιού. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη. Ξαφνικές επιθέσεις, κακοβουλία, ανηθικότητα.
Graffias. Άρης, Κρόνος -- Αφροδίτη στους Διδύμους, Σελήνη Κρόνος. Μοχθηρός, άσπλαχνος, επιρρεπής στις μεταδοτικές ασθένειες.
Han. Προάγγελος προβλημάτων.
Antares. Εκπρόσωπος του Άρη, η καρδιά του Σκορπιού.Ο Παρατηρητής της Δύσης. Δείχνει μια έκταση με ραβδώσεις όπου κυριαρχεί το κόκκινο χρώμα. Άρης, Δίας. Κακόβουλος, καταστροφικός, γενναιόδωρος που υπόκειται σε προαισθήματα που προμηνύουν τραγωδία, παράτολμες παρορμήσεις, ξεροκεφαλιά, αυτό-Καταστροφή. Αν ανατέλλει ή είναι στο μεσουράνημα: Τιμή, προαγωγή, καλή τύχη.
Alwaid Rastaban. Άρης, Κρόνος. Εγκληματικές τάσεις, απώλεια περιουσίας, ατυχήματα.
Sabik. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Αφροδίτη. Σπάταλος, ανίκανος, ανεπαρκής, κακή ηθική και κάποιος που διαπράττει με επιτυχία το κακό.
Rasalhague. Κρόνος, Αφροδίτη -- Δίας, Ερμής. Διεστραμμένα και διεφθαρμένα γούστα. Κακοτυχία και συμφορά μέσα από γυναίκες.
Lesath. Ερμής, Άρης. Σχετίζεται με πίκρες. Κίνδυνος, απόγνωση, ανηθικότητα.
Aculeus. Αν είναι σε σύνοδο ή σε διάμετρο με τη Σελήνη και προσβαλλόμενος ο πλανήτης πρόβλημα στην όραση, ίσως τύφλωση.
Acumen.Συντροφικός με τον Aculeus και με την ίδια επιρροή.
Sinistra. Ατημέλητος, ανήθικος.
Spiculum. Άρης, Σελήνη. Μνημόνευση από τον Πτολεμαίο ότι συνδέεται με την τύφλωση.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
KORNEPHOROS 29SCO42 01SAG05 Beta Hercules 16h30m +21.29' +42.42' G8 2.8
KAJAM 00SAG10 01SAG35 Omega Hercules 16h25m +14.02' +35.10' A2 4.5
YED PRIOR 00SAG54 02SAG18 Delta Ophiuchus 16h14m -03.41' +17.14' M1 3.0
DSCHUBBA (Isidus) 01SAG10 02SAG34 Delta Scorpius 16h00m -22.36' -01.59' B0 2.5
ACRAB 01SAG48 03SAG11 Beta 1 Scorpius 16h05m -19.48' +01.00' B1 2.9
YED POSTERIOR 02SAG07 03SAG31 Epsilon Ophiuchus 16h18m -04.41' +16.26' G8 3.3
JABBAH 03SAG15 04SAG39 Nu Scorpius 16h11m -19.27' +01.37' B2 4.3
MARFIK 04SAG12 05SAG36 Lambda Ophiuchus 16h30m +01.59' +23.33' A1 3.8
HAN 07SAG50 09SAG14 Zeta Ophiuchus 16h37m -10.33' +11.23' O9 2.7
ANTARES 08SAG22 09SAG46 Alpha Scorpius 16h29m -26.26' -04.34' MB 1.2
KUMA 08SAG54 10SAG20 Nu 1 Draco 17h32m +55.11' +78.08' A8 5.0
ALWAID Rastaban 10SAG34 11SAG58 Beta Draco 17h30m +52.18' +75.16' G2 3.0
SARIN 13SAG22 14SAG46 Delta Hercules 17h14m +24.50' +47.41' A3 3.2
RAS ALGETHI 14SAG45 16SAG09 Alpha Hercules 17h14m +14.23' +37.17' M5 VAR
GRAFIAS 15SAG51 17SAG14 Zeta 2 Scorpius 16h54m -42.21' -19.38' K5 3.8
SABIK 16SAG34 17SAG58 Eta Ophiuchus 17h10m -15.43' +07.11' A2 2.6
MAASYM 18SAG30 19SAG54 Lambda Hercules 17h30m +26.06' +49.17' K4 4.5
ATRIA 19SAG30 20SAG54 Alpha Triangulum Australis 16h48m -69.02' -46.09' K5 1.9
RAS ALHAGUE 21SAG03 22SAG27 Alpha Ophiuchus 17h34m +12.33' +35.50' A5 2.1
LESATH 22SAG37 24SAG01 Upsilon Scorpius 17h30m -37.17' -14.00' B3 2.8
SHAULA 23SAG11 24SAG35 Lambda Scorpius 17h33m -37.05' -13.47' B2 1.7
GRUMIUM 23SAG21 24SAG45 Xi Draco 17h53m +56.52' +80.17' K3 3.9
KELB ALRAI 23SAG56 25SAG20 Beta Ophiuchus 17h43m +04.34' +27.56' K1 2.9
SARGAS 24SAG12 25SAG36 Theta Scorpius 17h37m -42.59' -19.38' F0 2.0
ACULEUS 24SAG20 25SAG44 M6 Scorpius 17h39m -32.13' -08.50' C 5.3
ETAMIN (Rastaban) 26SAG35 27SAG58 Gamma Draco 17h56m +51.29' +74.55' K5 2.4
ACUMEN 27SAG21 28SAG45 M7 Scorpius 17h53m -34.49' -11.22' C 3.2
SINISTRA 28SAG21 29SAG45 Nu Ophiuchus 17h58m -09.46' +13.39' K0 3.5
SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' N 6.0
ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' K0 3.1

 Αιγόκερως
Polis. Δίας, Κρόνος. Οξύτατη αντίληψη, κυριαρχία, φιλοδοξία, επιτυχία, ιππασία.
Facies. Ήλιος, Άρης. Τύφλωση ή ελαττωματική όραση. Ασθένειες. Ατυχήματα.
Pelagus. Δίας, Ερμής -- Κρόνος, Ερμής. Αισιοδοξία, αξιοπιστία. Αλήθεια, θρησκευτική τάση.
Ascella. Δίας,Ερμής. Ευτυχία, καλή τύχη.
Manubrium. Ήλιος, Άρης. Ηρωικός, θαρραλέος, τολμηρός.Τύφλωση από φωτιά ή έκρηξη.
Wega. Ένας απαλός ζαφειρένιος αστέρας στο χαμηλότερο μέρος της Λύρας. Αφροδίτη, Ερμής. Καλόβουλος, ιδεαλιστής, ελπιδοφόρος, λεπτολόγος, ευμετάβλητος, σοβαρός. Εξωτερικά εξεζητημένος, επιδεικτικός και επιτηδευμένος. Συνήθως, λάγνος και ασελγής.
Deneb. Άρης, Δίας. Καλοκάγαθος, γενναιόδωρος, ικανός να διοικεί, επιτυχημένος πολεμιστής.
Terebellum. Αφροδίτη, Κρόνος. Πολυμήχανος, ιδιοτελής. Μια τύχη με αξιόμεμπτη συνείδηση και δυσάρεστη φήμη.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
SPICULUM 29SAG40 01CAP04 M202118 Sagittarius  18h04m -24.19' -00.53' 6.0
ALNASL (Spiculum) 29SAG52 01CAP16 Gamma Sagittarius 18h05m -30.25' -06.59' 3.1
POLIS 01CAP49 03CAP13 Mu Sagittarius 18h13m -21.03' +02.20' VAR
KAUS MEDIUS 03CAP11 04CAP35 Delta Sagittarius 18h20m -29.49' -06.28' 2.8
KAUS AUSTRALIS 03CAP41 05CAP05 Epsilon Sagittarius 18h24m -34.23' -11.03' 2.0
KAUS BOREALIS 04CAP55 06CAP19 Lambda Sagittarius 18h27m -25.25' -02.08' 2.9
FACIES 06CAP54 08CAP18 M22 Sagittarius 18h36m -23.55' -00.44' 5.9
NUNKI. (Pelagus) 10CAP59 12CAP23 Sigma Sagittarius 18h55m -26.17' -03.26' 2.1
ASCELLA 12CAP15 13CAP38 Zeta Sagittarius 19h02m -29.53' -07.10' 2.7
MANUBRIUM 13CAP36 15CAP00 Omicron Sagittarius 19h04m -21.44' +00.51' 3.9
VEGA 13CAP55 15CAP19 Alpha Lyra 18h36m +38.47' +61.44' 0.1
ALYA 14CAP22 15CAP45 Theta Serpens 18h56m +04.12' +26.52' 4.5
ARKAB PRIOR 14CAP23 15CAP47 Beta Sagittarius 19h22m -44.28' -22.08' 4.2
ARKAB POSTERIOR 14CAP26 15CAP50 Beta Sagittarius 19h23m -44.48' -22.29' 4.5
ALBALDAH 14CAP51 16CAP15 Pi Sagittarius 19h09m -21.01' +01.26' 3.0
RUKBAT 15CAP14 16CAP38 Alpha Sagittarius 19h23m -40.37' -18.22' 4.1
SHELIAK 17CAP30 18CAP53 Beta Lyra 18h49m +33.21' +55.59' VAR
DHENEB 18CAP24 19CAP48 Zeta Aquila 19h05m +13.51' +36.11' 3.0
SULAPHAT 20CAP32 21CAP55 Gamma Lyra 18h58m +32.41' +55.00' 3.3
DENEB OKAB 22CAP14 23CAP38 Delta Aquila 19h25m +03.06' +24.49' 3.4
PEACOCK 22CAP25 23CAP49 Alpha Pavo 20h25m -56.44' -36.16' 2.1
TEREBELLUM 24CAP27 25CAP51 Omega Sagittarius 19h55m -26.18' -05.25' 4.8
TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2

 Υδροχόος
Albirco. Αφροδίτη, Ερμής. Ομορφιά, μια αγαπητή διάθεση. Υποταγή στο πεπρωμένο.
Altair. Άρης, Δίας, Ουρανός. Τόλμη, εμπιστοσύνη, ακαμψία χαρακτήρα, γενναιόδωρος, άφθονος, απρόοπτος. Εφήμερα πλούτη, θέση διαταγής και επιβολής. Κίνδυνος από ερπετά.
Giedi. Ένας πολλαπλός αστέρας με χρώμα κίτρινο, μελί και ιώδες. Αφροδίτη, Άρης. Αγαθοεργίες, ευεργεσίες, φιλανθρωπίες. Αφιερώματα και προσφορές προς το Θεό. Φέρνει περίεργα γεγονότα στη ζωή κάποιου.
Dabih. Καχυποψία και δυσπιστία. Επιτυχία και αποχώρηση με κατήφεια.
Oculus. Κρόνος, Αφροδίτη. Αν είναι σε σύνοδο με τον Ερμή: ένα έξυπνο και διαπερατό μυαλό.
Bos. Κρόνος, Αφροδίτη. Όμοιο με τον Oculus.
Armus. Κρόνος, Δίας. Άξιος περιφρόνησης, γκρινιάρης, φιλόνικος, ασταθής.
Dorsum. Κρόνος, Δίας. Δαγκωματιές από δηλητηριώδη όντα.
Castra. Κρόνος, Δίας. Άσχημη φήμη, συμπεριφορά που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
Nashira. Κρόνος, Δίας. Κίνδυνος από ζώα. Αγώνας με το κακό με επιτυχία που θα έλθει.
Sadalsund. Κρόνος, Ερμής. Προβλήματα, δυσμενής καταστάσεις.
Deneb Algedi. Κρόνος, Δίας. Θλίψη και χαρά, ζωή και θάνατος, τα πάντα αιωρούνται σε μια ζυγαριά.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
TARAZED 29CAP33 00AQU56 Gamma Aquila 19h46m +10.36' +31.14' 2.8
SHAM 29CAP41 01AQU04 Alpha Sagitta 19h39m +18.00' +38.47' 4.4
ALBIREO 29CAP52 01AQU15 Beta 1 Cygnus 19h30m +27.58' +48.58' 3.2
ALTAIR 00AQU22 01AQU47 Alpha Aquila 19h50m +08.52' +29.18' 0.9
ALSHAIN 01AQU02 02AQU25 Beta Aquila 19h55m +06.24' +26.39' 3.9
GIEDI PRIMA 02AQU22 03AQU46 ALPH1 Capricornus 20h17m -12.30' +06.59' 4.6
GIEDI SECUNDA 02AQU28 03AQU51 ALPH2 Capricornus 20h17m -12.32' +06.55' 3.8
DABIH 02AQU39 04AQU03 Beta Capricornus 20h20m -14.47' +04.35' 3.2
ALSHAT 03AQU02 04AQU26 Nu Capricornus 20h20m -12.46' +06.34' 4.8
OCULUS 03AQU19 04AQU43 Pi Capricornus 20h27m -18.13' +00.53' 5.2
BOS 03AQU46 05AQU10 Rho Capricornus 20h28m -17.49' +01.11' 5.0
ALBALI 10AQU20 11AQU43 Epsilon Aquarius 20h47m -09.30' +08.04' 3.8
ARMUS 11AQU21 12AQU44 Eta Capricornus 21h04m -19.51' -02.59' 4.9
DORSUM 12AQU27 13AQU51 Theta Capricornus 21h05m -17.14' -00.35' 4.2
ALNAIR 14AQU30 15AQU54 Alpha Grus 22h08m -46.58' -32.54' 2.2
ROTANEV 14AQU57 16AQU20 Beta Delphinus 20h37m +14.35' +31.55' 3.7
SUALOCIN 15AQU59 17AQU23 Alpha Delphinus 20h39m +15.54' +33.01' 3.9
CASTRA 18AQU48 20AQU12 Epsilon Capricornus 21h36m -19.28' -04.58' 4.7
NASHIRA 20AQU23 21AQU47 Gamma Capricornus 21h39m -16.40' -02.33' 3.8
KITALPHA 21AQU43 23AQU07 Alpha Equuleus 21h15m +05.14' +20.07' 4.1
SADALSUUD 22AQU00 23AQU24 Beta Aqua rius 21h31m -05.34' +08.36' 3.1
DENEB ALGEDI 22AQU08 23AQU33 Delta Capricornus 21h46m -16.08' -02.36' 3.0
SADOR 23AQU28 24AQU50 Gamma Cygnus 20h22m +40.15' +57.07' 2.3
GIENAH (CYG) 26AQU21 27AQU45 Epsilon Cygnus 20h46m +33.58' +49.25' 2.6

 Ιχθείς
Sadalmelik. Κρόνος, Ερμής. Διωγμός, ξαφνική καταστροφή. Η θανατική ποινή, αν το σημείο είναι κτυπημένο.
Fomalhaut. Ο Παρατηρητής των Νότιων Αστέρων. Αφροδίτη, Ερμής. Υποθετικά τυχερός και δυνατός, ακόμα ένας ευγενής, μεγαλοπρεπής κι υπέροχος καλόβουλος που ταλαντεύεται μεταξύ των υλικών και πνευματικών εκδηλώσεων κι εκφράσεων. Αν ανατέλλει: Μεγάλη μόρφωση και «αθάνατο όνομα».
Deneb Adige. Αφροδίτη, Ερμής. Εύστροφο, ευκίνητο και εφευρετικό μυαλό.
Skat. Κρόνος, Δίας. Καλή τύχη. Διαρκής ευτυχία.
Achernar. Καλειται το Χερουβείμ και το Σπαθί. Δίας. Προσφέρει βασιλικές τιμές. Επιτυχία σε δημόσια αξιώματα.
Markab. Άρης, Ερμής. Τιμές. Κίνδυνος από φωτιά, πυρετό, κοψίματα και χτυπήματα.
Scheat. Άρης, Ερμής. Υπερβολική δυστυχία. Αυτοκτονία, πνιγμός και ίσως δολοφονία.
Τheta Piscium Ουρά του Δυτικού Ιχθύ. Κρόνος, Ερμής. Μια μοιρολατρική επιρροή.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Sp Cl. Mag.
ENIF 00PIS30 01PIS53 Epsilon Pegasus 21h44m +09.52' +22.06' K2 2.5
ANCHA 01PIS52 03PIS16 Theta Aquarius 22h16m -07.47' +02.42' G6 4.3
SADALMELEK 02PIS22 03PIS46 Alpha Aquarius 22h05m +00.47' +11.43' G1 3.2
FOMALHAUT 02PIS27 03PIS52 Alpha Piscis Austrinus 22h57m -29.38' -21.08' A2 1.3
DENEB ADIGE 03PIS57 05PIS20 Alpha Cygnus 20h41m +45.16' +59.54' A2 1.3
SADALACHBIA 05PIS19 06PIS43 Gamma Aquarius 22h21m -01.23' +08.14' A0 4.0
BIHAM 05PIS26 06PIS50 Theta Pegasus 22h10m +06.12' +16.20' A2 3.7
SKAT 07PIS29 08PIS52 Delta Aquarius 22h54m -15.49' -08.11' A2 3.5
SITULA 08PIS01 09PIS25 Kappa Aquarius 22h37m -04.14' +04.06' K1 5.3
ACHERNAR 13PIS53 15PIS19 Alpha Eridanus 01h37m -57.14' -59.22' B9 0.6
ANKAA 14PIS05 15PIS30 Alpha Phoenix 00h26m -42.18' -40.38' G5 2.4
HOMAM 14PIS45 16PIS09 Zeta Pegasus 22h41m +10.49' +17.40' B8 3.6
MARKAB 22PIS06 23PIS29 Alpha Pegasus 23h04m +15.11' +19.24' B9 2.6
SADALBARI 23PIS00 24PIS23 Mu Pegasus 22h49m +24.35' +29.23' G6 3.7
MATAR 24PIS20 25PIS43 Eta Pegasus 22h42m +30.12' +35.06' G2 3.1
AZELFAFAGE 26PIS54 28PIS17 Pi1 Cygnus 21h42m +51.11' +58.52' B3 4.8
SCHEAT 27PIS59 29PIS22 Beta Pegasus 23h03m +28.04' +31.08' M2 2.6
KERB 29PIS40 01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' A5 4.6
nooriya blogger facebook pinterest