Θέσεις σωμάτων
Η εντολή RTC χρησιμοποιεί το Time Zone από το κομπιουτερ. Διαβάζει την ακριβή ώρα που δείχνει το σύστημα. Ουσιαστικά είναι η ρύθμιση ώρας, στο "τώρα".Η UT offset πρέπει να γράφεται σε λεπτά της ώρας.
Ο πιο κάτω πίνακας των Ατράκτων Ώρας, παρέχει την τιμή σε ώρες. Η μετατροπή γίνεται αν πολλαπλασιαστεί η τιμή με το 60. Πχ, στη θερινή τιμή της Ελλλάδας, -3 ώρες, έχομε
3*60=180. Άρα γράφομε στη θέση UT offset "-180"
Standard Time Zones (από Μεσημβρινό)
| Όνομα Ατράκτου | Συντομεύσεις Ατράκτων | Μεσημβρινός | GMT Offset |
| New Zealand Standard Time | NZT | 180 Ανατολικά | -12:00 |
| New Zealand Daylight Time | NZDT | 180 Ανατολικά | -13:00 |
| Old New Zealand Standard Time | ONZT | 172:30 Ανατολικά | -11:30 |
| Old New Zealand Daylight Time | ONZD | 172:30 Ανατολικά | -12:30 |
| Russia Zone 10 Standard Time | R11S | 165 Ανατολικά | -11:00 |
| Russia Zone 10 Daylight Time | R11D | 165 Ανατολικά | -12:00 |
| Russia Zone 10 War Time | R11W | 165 Ανατολικά | -12:00 |
| Australia South Standard Time | ASST | 157:30 Ανατολικά | -10:30 |
| Australia South Daylight Time | ASDT | 157:30 Ανατολικά | -11:30 |
| Australia Eastrn Standard Time | AEST | 150 Ανατολικά | -10:00 |
| Australia Eastern Daylight Time | AEDT | 150 Ανατολικά | -11:00 |
| Australia Central Standard Time | ACST | 142:30 Ανατολικά | -09:30 |
| Australia Central Daylight Time | ACDT | 142:30 Ανατολικά | -10:30 |
| Japan Standard Time | JST | 135 Ανατολικά | -09:00 |
| Japan Daylight Time | JDT | 135 Ανατολικά | -10:00 |
| Japan War Time | JWT | 135 Ανατολικά | -10:00 |
| Australia Western Standard Time | AWST | 120 Ανατολικά | -08:00 |
| Australia Western Daylight Time | AWDT | 120 Ανατολικά | -09:00 |
| Java Standard Time | JVT | 112:30 Ανατολικά | -07:30 |
| Java Daylight Time | JVDT | 112:30 Ανατολικά | -08:30 |
| South Sumatra Standard Time | SST | 105 Ανατολικά | -07:00 |
| South Sumatra Daylight Time | SSDT | 105 Ανατολικά | -08:00 |
| North Sumatra Standard Time | NST | 97:30 Ανατολικά | -06:30 |
| North Sumatra Daylight Time | NSDT | 97:30 Ανατολικά | -07:30 |
| Russia Zone 5 Standard Time | R5T | 90 Ανατολικά | -06:00 |
| Russia Zone 5 Daylight Time | R5DT | 90 Ανατολικά | -07:00 |
| Russia Zone 5 War Time | R5WT | 90 Ανατολικά | -07:00 |
| India Standard Time | IST | 82:30 Ανατολικά | -05:30 |
| India Daylight Time | IDT | 82:30 Ανατολικά | -06:30 |
| India War Time | IWT | 82:30 Ανατολικά | -06:30 |
| Russia Zone 4 Standard Time | R4T | 75 Ανατολικά | -05:00 |
| Russia Zone 4 Daylight Time | R4DT | 75 Ανατολικά | -06:00 |
| Russia Zone 4 War Time | R4WT | 75 Ανατολικά | -06:00 |
| Russia Zone 3 Standard Time | R3T | 60 Ανατολικά | -04:00 |
| Russia Zone 3 Daylight Time | R3DT | 60 Ανατολικά | -05:00 |
| Russia Zone 3 War Time | R3WT | 60 Ανατολικά | -05:00 |
| Iran Standard Time | IRT | 52:30 Ανατολικά | -03:30 |
| Iran Daylight Time | IRDT | 52:30 Ανατολικά | -04:30 |
| Baghdad Standard Time | BGT | 45 Ανατολικά | -03:00 |
| Baghdad Daylight Time | BGDT | 45 Ανατολικά | -04:00 |
| Kenya Standard Time | KET | 37:30 Ανατολικά | -02:30 |
| Eastern European Standard Time | EET | 30 Ανατολικά | -02:00 |
| Eastern European Daylight Time | EEDT | 30 Ανατολικά | -03:00 |
| Eastern European War Time | EEWT | 30 Ανατολικά | -03:00 |
| Middle European Standard Time | MET | 15 Ανατολικά | -01:00 |
| Middle European Daylight Time | MEDT | 15 Ανατολικά | -02:00 |
| Middle European War Time | MEWT | 15 Ανατολικά | -02:00 |
| Middle European Double Summer Time | MDST | 15 Ανατολικά | -03:00 |
| Greenwich Mean Time/Universal Time / Western European Time | GMT/UT | 0 | +00:00 |
| Greenwich Daylight Time/ Western European Summer Time | GDT | 0 | -01:00 |
| Greenwich War Time/ Western European Summer Time | GWT | 0 | -01:00 |
| Greenwich Double War Time/ Western European Double Summer Time | GDWT | 0 | -02:00 |
| West Africa Standard Time | WAT | 15 Δυτικά | +01:00 |
| West Africa Daylight Time | WADT | 15 Δυτικά | +00:00 |
| Azores Standard Time | AZT | 30 Δυτικά | +02:00 |
| Azores Daylight Time | AZDT | 30 Δυτικά | +01:00 |
| Azores War Time | AZWT | 30 Δυτικά | +01:00 |
| Brazil Zone 2 Standard Time | BZT | 45 Δυτικά | +03:00 |
| Brazil Zone 2 Daylight Time | BZDT | 45 Δυτικά | +02:00 |
| Newfoundland Standard Time | NFT | 52:30 Δυτικά | +03:30 |
| Newfoundland Daylight Time | NFDT | 52:30 Δυτικά | +02:30 |
| Newfoundland War Time | NFWT | 135 Δυτικά | +08:00 |
| Yukon War Time | YWT | 135 Δυτικά | +08:00 |
| Alaska-Hawaii Standard Time | AHST | 150 Δυτικά | +10:00 |
| Alaska-Hawaii Daylight Time | AHDT | 150 Δυτικά | +9:00 |
| Alaska-Hawaii War Time | AHWT | 150 Δυτικά | +9:00 |
| Hawaii Standard Time | HST | 157:30 Δυτικά | +10:30 |
| Hawaii Daylight Time | HDT | 157:30 Δυτικά | +09:30 |
| Hawaii War Time | HWT | 157:30 Δυτικά | +09:30 |
| Nome-Bering Standard Time | NAT | 165 Δυτικά | +11:00 |
| International Date Line East | IDLE | 180 Ανατολικά | -12:00 |
| International Date Line West | IDLW | 180 Δυτικά | +12:00 |




