Κριος, Ταυρος, Καρκινος

Οι αστερισμοί ιστορικά, είναι σχηματισμοί ομάδων αστεριών που έγιναν για να περιγράψουν κάτι, συνήθως με μυθολογική σημασία. Υπάρχουν 88 αναγνωρισμένοι αστερισμοί, με τα ονόματά τους από την εποχή της Μεσοποταμίας, πριν 5000 έτη. Ο Ζωδιακός Κύκλος είναι μια φανταστική ζώνη πλάτους 18 μοιρών. Οι Αστερισμοί που εμπίπτουν στο Ζωδιακό καλούνται 12 Αστερισμοί του Ζωδιακού. Οι 12 Αστερισμοί αυτοί παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα και απέκτησαν μεγάλη μυστική και αστρολογική σημασία.

1 Κριός
Deneb Kaitos (Diphda). Ένας κίτρινος αστέρας στην Ουρά της Φάλαινας. Αδυναμία, δυστυχία, αναγκαίες αλλαγές, αυτοκαταστροφή από κτηνώδεις αδυναμίες.
Algenib. Ένας άσπρος αστέρας στην κορυφή του φτερού του Πήγασου. Κακή φήμη, βία, ζητιανιά.
Alpheratz. Ένας διπλός αστέρας, στην απόχρωση πορφυρό άσπρο, στα μαλλιά της Ανδρομέδας. Συχνά καλείται κεφάλι της Ανδρομέδας. Το όνομά του που είναι από τον Αλ Σουράτ αλ Φαράς ή ο Αφαλός του Αλόγου, παρουσιάζει ότι επίσημα εντάσσεται στον αστερισμό του Πήγασου. Δίας, Αφροδίτη και Άρης. Φέρνει πλούτη, τιμές, ανεξαρτησία και οξύ πνεύμα.
Baten Kaitos. Η Κοιλιά της Φάλαινας. Ένας φαιοκίτρινος αστέρας. Φύσης Κρόνου. Φέρνει επιβεβλημένα αποδημία, ατυχήματα, ναυάγια με διάσωση.
Al Pherg. Ένας συνδεδεμένος αστέρας με το Ελληνικό Κεφάλι του Τυφώνα. Ένας διπλός αστέρας κοντά στην ουρά των Νότιων Ιχθύων. Δίας και Κρόνος. Προσδιορισμός, ετοιμότητα και ενδεχόμενη επιτυχία.
Vertex. Tο μεγάλο νεφέλωμα Ν. της κεφαλής της Ανδρομέδας. Σελήνη - Άρης. Αδυναμία στα μάτια ή τύφλωση, βίαιος θάνατος.
Mirach. Ένας κίτρινος αστέρας στη Ζώνη της Ανδρομέδας. Αφροδίτη, Άρης και Σελήνη. Ομορφιά, αγάπη για τον άνθρωπο, έξυπνο μυαλό, τυχερός γάμος, απόκτηση φήμης από καλοσύνη.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag
KERB

29PIS40

01ARI03 Tau Pegasus 23h20m +23.43' +25.34' 4.6
DENEB KAITOS 01ARI11 02ARI35 Beta Cetus 00h43m -17.59' -20.47' 2.2
ALGENIB 07ARI46 09ARI09 Gamma Pegasus 00h13m +15.11' +12.36' 2.9
ERAKIS 08ARI20 09ARI42 Mu Cepheus 21h43m +58.46' +64.11' VAR
ALDERAMIN 11ARI24 12ARI47 Alpha Cepheus 21h18m +62.35' +68.55' 2.6
ALPHERATZ 12ARI55 14ARI18 Alpha Andromeda 00h08m +29.05' +25.40' 2.2
NODUS II 15ARI51 17ARI10 Delta Draco 19h12m +67.39' +82.53' 3.2
BATEN KAITOS 20ARI33 21ARI57 Zeta Cetus 01h51m -10.20' -20.20' 3.9
ACAMAR 21ARI52 23ARI16 Theta Eridanus 02h58m -40.19' -53.45' 3.4
KURDAH 22ARI50 24ARI13 Xi Cepheus 22h03m +64.37' +65.45' 4.6
AL PHERG 25ARI25 26ARI49 Eta Pisces 01h31m +15.21' +05.22' 3.7
VERTEX 26ARI28 27ARI51 M31 Andromeda 00h42m +41.15' +33.21' 4.8
ALRISHA 27ARI59 29ARI23 Alpha Pisces 02h01m +02.46' -09.03' 3.9
MIRACH 29ARI01 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4

 Ταύρος
Sharatan. Ένα μαργαριταρένιο άσπρο αστέρι στο βορινό κέρας του Ram. (Άρης,Κρόνος) Ασυνείδητος, κουφός, καταστροφή από πόλεμο, φωτιά ή σεισμό.
Hamal. Κίτρινο αστέρι στο μέτωπο του Ram, το «ακόλουθο κέρας» (Άρης, Κρόνος --Αφροδίτη-Κρόνος). Σκληρότητα, προμελετημένο έγκλημα.
Almach. Ένα πορτοκάλι διπλό σμαραγδένιο και μπλε, ή τριπλό αστέρι στο αριστερό πόδι της Ανδρομέδας. (Αφροδίτη) Επιμονή. Καλλιτεχνική ικανότητα.
Menkari. Ένα πορτοκάλι άσπρο στα σαγόνια της Φάλαινας. (Whale). (Κρόνος, Αφροδίτη --Σελήνη, Άρης) Τραύμα από κάποιο άγριο τέρας. Τύχη.
Capulus. Ένας διπλός αστερισμός στον Πήγασο. (Άρης, Ερμής) Ελαττωματική όραση.
Algol. Ένα άσπρο διπλό και μεταβλητό αστέρι σημαδεύοντας το κεφάλι της Μέδουσας που συγκρατείται από το χέρι του Περσέα. (Κρόνος) Πρόκειται για μια βίαιη φύση. Το Μεσουράνημα κατευθύνθηκε σε αυτή τη θέση προκαλώντας βία και δολοφονικές τάσεις, οι οποίες επιφέρουν ένα τραγικό τέλος. Πρόκειται για το πιο επιβλαβή άστρο. Σε σύνοδο με τον Ήλιο, τη Σελήνη ή το Δία, φέρνει νίκη στον πόλεμο.
Alcyone. Ένα πρασινωπό κίτρινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Πλειάδες, αντιπροσωπεύει μια από τις επτά αδελφές της νύμφης Πλειόνης, κοντά στον Άτλαντα, η οποία με τον Ποσειδώνα έγινε η μητέρα του Ήρωα. Η Αλκυόνη κάποτε επρόκειτο να αποτελέσει το κέντρο του Γαλαξία και υποδεικνύει ότι οι αρχαίοι μπορεί να έβλεπαν ότι ο Άτλας βασίζεται σε αυτό το σημείο και στηρίζει με τους ώμους του τη Γη. (Άρης, Σελήνη) Φήμη. Σε περίπτωση που συνδέεται με τον Ήλιο ή τη Σελήνη, πρόκειται να αντιμετωπίσει ατυχήματα ή τύφλωση από ευλογιά. Ισχυρή ερωτική φύση.

Απλανής Αστέρας Γ.Μήκος 2000 Αστερισμός Ο.Αναφορά Απόκλιση 2000 Γ.Πλάτος 2000 Βαθμός
MIRACH 00TAU24 Beta Andromeda 01h09m +35.36' +25.56' 2.4
SHERATAN 03TAU58 Beta Aries 01h54m +20.47' +08.29' 2.7
HAMAL 07TAU40 Alpha Aries 02h07m +23.27' +09.57' 2.2
ALMACH 14TAU14 Gamma Andromeda 02h03m +42.20' +27.48' 2.3
MENKAR 14TAU19 Alpha Cetus 03h02m +04.04' -12.35' 2.8
CAPULUS 24TAU12 33Hvi Perseus 02h18m +57.09' +40.22' 4.4
ALGOL 26TAU10 Beta Perseus 03h08m +40.57' +22.25' VAR
ELECTRA 29TAU25 17 Taurus 03h44m +24.06' +04.11' 3.8
CELAENO 29TAU26 16 Taurus 03h44m +24.17' +04.21' 5.4
TAYGETA 29TAU34 19 Taurus 03h45m +24.27' +04.31' 4.4
MAIA 29TAU41 20 Taurus 03h45m +24.21' +04.23' 4.0
MEROPE 29TAU42 23 Taurus 03h46m +23.56' +03.57' 4.2
ASTEROPE 29TAU44 21 Taurus 03h45m +24.33' +04.34' 5.8
ALCYONE 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
ATLAS 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
PLEIONE 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR

Δίδυμοι
First of the Hyades (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Άρης) Αντίφαση της τύχης. Τραύματα στο κεφάλι από αντικείμενα, αδύνατη όραση.
Aldebaran. Ο παρατηρητής από την Ανατολή. Το μάτι του Ταύρου. Ένα κόκκινο αστέρι, το λαμπρότερο από τις Υάδες που είναι ένα σύνολο επτά αστέρων που ονομάζονται «Κλαψιάρες» Weepers, επειδή όταν έβγαιναν στην αρχαιότητα υπήρχε η αντίληψη ότι προκαλούσαν βροχή. Ο Ήλιος τα συνδέει τις τελευταίες μέρες του Μάη και στις αρχές του Ιούνη. (Άρης -- Ερμής, Άρης, Δίας) Λέγεται ότι έχει νομοθετήματα στα χέρια και στα δάκτυλα και ότι βασανίστηκε από πνευμονία. Σε σύνοδο με τον Άρη και τον Κρόνο ή με άλλο φωτεινό αστέρι, έλεγαν οι γηραιότεροι αστρολόγοι, ότι προμήνυε κάποιο βίαιο θάνατο. Έχει επιβλαβής επιδράσεις με την διάμετρο του Αντάρη, στις 8:39 του Τοξότη.
Rigel. Το αριστερό πόδι του Ορίωνα. (Δίας, Άρης) Προαγωγή, πλούτη, μεγάλη στρατιωτική ή εκκλησιαστική προαγωγή.
Bellatrix. (Άρης, Ερμής) Παρουσιάζει στρατιωτικές και άλλου είδους τιμές που έχουν άσχημο αποτέλεσμα. Η σύνοδος Ήλιου ή Σελήνης, φέρνει τύφλωση. Αν μεσουρανεί: ένας πλαστογράφος ή ένας απατεώνας.
Capella Όταν μεσουρανεί: λέγεται ότι παρέχει στρατιωτικές ή εκκλησιαστικές τιμές και πλούτη, συνοδευόμενη από σπατάλη και ασωτία. Είναι πάρα πολύ μακριά βόρεια για τη σύνοδο του Ηλίου ή της Σελήνης ή για να ανατείλει ή για να δύσει.
Mintaka. Ένας ελαφρώς μεταβλητός αστέρας σε χρωματισμούς του λαμπερού άσπρου και απαλό βιολετί που βρίσκεται στη ζώνη του Ορίωνα. (Κρόνος, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Καλή Τύχη.
El Nath. (Άρης) Διασημότητα.
Ensis. (Άρης, Σελήνη) Τύφλωση ή ελαττωματική όραση, ασθένεια, βίαιος θάνατος.
Alnilam.Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που βρίσκεται στο κέντρο της ζώνης του Ορίωνα. (Δίας, Κρόνος -- Ερμής, Κρόνος) Επιφέρει εφήμερες δημόσιες τιμές. Οι τρεις αστέρες στη ζώνη του Ορίωνα, όταν είναι στο μεσουράνημα του ωροσκοπίου του ατόμου, λέγεται ότι επιδίδουν σημαντικές τιμές.
Al Hecka. (Άρης -- Ερμής, Κρόνος) Βία, εχθρότητα, ατυχήματα.
Polaris. Ένας φαιοκίτρινος (χρώμα τοπάζι)-κίτρινος και απαλός άσπρος αστέρας, στην ουρά της Μικρής Άρκτου και σημαδεύοντας το Βόρειο Πόλο αλλά το 2095 θα προσεγγίσει την κοντινότερη απόσταση των 26'30" (Κρόνος, Αφροδίτη) Ασθένεια και πίκρα, κληροδοτήματα συνοδευόμενα από κακά αποτελέσματα.
Betelgeuze. Ένας αντικανονικά μεταβλητός πορτοκαλί αστέρας στο δεξιό ώμο του Ορίωνα. (Άρης, Ερμής -- Ερμής, Κρόνος, Δίας) Όταν είναι σε διάμετρο, λέγεται ότι προκαλεί ατυχήματα, ενώ σε σύνοδο φέρνει τιμές. Ένα στρατιωτικό αστέρι.
Menkalinan. Καταστροφή, ντροπή.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
ALCYONE 28TAU36 00GEM00 Eta Taurus 03h47m +24.06' +04.03' 3.0
ALRAI 28TAU42 00GEM06 Gamma Cepheus 23h39m +77.38' +64.40' 3.4
KEID 28TAU52 00GEM11 OMIC2 Eridanus 04h15m -07.39' -28.25' 4.5
ATLAS 28TAU58 00GEM21 27 Taurus 03h49m +24.03' +03.55' 3.8
PLEIONE 28TAU59 00GEM23 28 Taurus 03h49m +24.07' +03.59' VAR
ATIKS 29TAU45 01GEM09 Omicron Perseus 03h44m +32.17' +12.11' 3.8
MIRFAK 00GEM41 02GEM05 Alpha Perseus 03h24m +49.51' +30.07' 1.9
MENKIB 03GEM35 04GEM58 Xi Perseus 03h58m +35.47' +14.56' 4.0
SCEPTRUM 03GEM51 05GEM15 53 Eridanus 04h38m -14.18' -36.00' 4.0
PRIMA HYADUM 04GEM24 05GEM48 Gamma Taurus 04h19m +15.37' -05.43' 3.9
HYADUM II 05GEM28 06GEM52 Delta Taurus 04h22m +17.32' -03.58' 3.9
AIN 07GEM19 08GEM28 Epsilon Taurus 04h28m +19.11' -02.34' 3.6
ALDEBARAN 08GEM23 09GEM47 Alpha Taurus 04h35m +16.31' -05.28' 1.1
TABIT 10GEM31 11GEM55 Pi3 Orion 04h49m +06.57' -15.23' 3.3
CURSA 13GEM53 15GEM17 Beta Eridanus 05h07m -05.05' -27.51' 2.9
HASSELEH 15GEM15 16GEM38 Iota Auriga 04h56m +33.09' +10.27' 2.9
RIGEL 15GEM26 16GEM50 Beta Orion 05h14m -08.12' -31.07' 0.3
HOEDUS I 17GEM14 18GEM38 Zeta Auriga 05h02m +41.04' +18.12' VAR
HOEDUS II 18GEM03 19GEM27 Eta Auriga 05h06m +41.13' +18.16' 3.3
NIHAL 18GEM17 19GEM40 Beta Lepus 05h28m -20.45' -43.54' 3.0
BELLATRIX 19GEM33 20GEM57 Gamma Orion 05h25m +06.21' -16.48' 1.7
ARNEB 19GEM59 21GEM23 Alpha Lepus 05h32m -17.49' -41.03' 2.7
CAPELLA 20GEM28 21GEM51 Alpha Auriga 05h16m +46.00' +22.51' 0.2
PHACT 20GEM46 22GEM10 Alpha Columba 05h39m -34.04' -57.22' 2.8
MINTAKA 21GEM00 22GEM24 Delta Orion 05h31m +00.21' -22.53' 2.5
EL NATH 21GEM11 22GEM35 Beta Taurus 05h26m +28.36' +05.23' 1.8
ENSIS 21GEM35 22GEM59 M42 Orion 05h35m -05.23' -28.40' 4.0
HATSYA 21GEM36 23GEM00 Iota Orion 05h35m -05.54' -29.11' 2.9
ALNILAM(Cingula Orionis) 22GEM04 23GEM28 Epsilon Orion 05h36m -01.12' -24.30' 1.8
MEISSA(Heka) 22GEM19 23GEM42 Lambda Orion 05h35m +09.55' -13.22' 3.7
ALNITAK 23GEM17 24GEM41 Zeta Orion 05h40m -01.57' -25.17' 2.0
AL HECKA 23GEM23 24GEM47 Zeta Taurus 05h37m +21.09' -02.11' 3.0
SAIPH 25GEM00 26GEM24 Kappa Orion 05h47m -09.40' -33.04' 2.2
WAZN 25GEM01 26GEM25 Beta Columba 05h50m -35.46' -59.10' 3.2
POLARIS 27GEM10 28GEM34 Alpha Ursa Minor 02h31m +89.15' +66.05' 2.1
BETELGEUSE 27GEM21 28GEM45 Alpha Orion 05h55m +07.24' -16.01' VAR
MENKALINAN 28GEM31 29GEM55 Beta Auriga 05h59m +44.56' +21.30' VAR
YILDUN 29GEM48 01CAN12 Delta Ursa Minor 17h32m +86.35' +69.56' 4.4

 Καρκίνος
Propus (Tejat). Ένας δυαδικός και μεταβλητός αστέρας. (Ερμής, Αφροδίτη) Περηφάνια, υπερβολική εμπιστοσύνη, ξεδιαντροπιά, βία. Ακόμα, Φήμη, δύναμη, επιτυχία.
Tejat Posterior (Dirah). Ένας κίτρινος και γαλάζιος αστέρας διπλός. (Ερμής, Αφροδίτη) Ενέργεια, δύναμη, προστασία.
Alhena. Ένας λαμπερός άσπρος αστέρας που ονομάζεται η πληγή στη φτέρνα του Αχιλλέα. (Ερμής, Αφροδίτη -- Σελήνη, Αφροδίτη) Φήμη στο χώρο της τέχνης, ατυχήματα στα πόδια.
Σείριος Ένας κίτρινος αστέρας, γνωστός σαν το μεγάλο σκυλί του Ορίωνα, ο σκυλίσιος αστέρας. (Δίας, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Άρης) Τιμή, φήμη, επιστάτες, φύλακες, θεραπευτές. Υψηλά καθήκοντα στη κυβέρνηση. Όταν ανατέλλει λέγεται ότι φέρνει μεγάλη αξιοπρέπεια, συχνά συσχετίζεται με δαγκώματα που προκαλούνται από σκύλους.
Wasat Ένας απαλός άσπρος και μαργαριταρένιος διπλός αστέρας στο δεξί αγκώνα του Βόρειου Διδύμου. (Κρόνος) Εχθρότητα, βία και καταστροφή. Συσχετίζεται με δηλητηριώδη φίδια.
Κάστωρ. Βία, ξαφνική φήμη, τιμές που τις ακολουθούν δυσμενείς καταστάσεις ή φυλάκιση. Όταν ανατέλλει στο ωροσκόπιο: αδυναμία, μερικές φορές τύφλωση, τραύματα στο πρόσωπο.
Πολυδεύκης. Ένα από τα αθάνατα δίδυμα, γιος του Δία και της Λητώς. Συσχετίζεται με τον Ηρακλή. Άρης - Σελήνη, Άρης, Ουρανός. Συνδέεται με δηλητήρια, την τέχνη της αυτοάμυνας, τραύματα στο πρόσωπο, πληγές, φυλακή. Αν ανατέλλει, επιφέρει τιμή, προαγωγή τα οποία ακολουθεί η ντροπή.
Προκύων. (Ερμής, Άρης -- Σελήνη, Δίας, Ουρανός ) Ξαφνική προαγωγή σαν αποτέλεσμα ατομικής προσπάθειας. Επίσης, πιθανόν να επέλθει ξαφνική δυστυχία. Πικρίες επιφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με κινδύνους που έχουν σχέση με υγρά, νερό, γκάζι, δηλητήρια ή δαγκωματιές από σκύλους. Όταν ανατέλλει προκαλεί θαυμασμό για τα κυνοειδή είδη.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
PROPUS (Tejat) 02CAN02 03CAN26 Eta Gemini 06h14m +22.30' -00.53' VAR
TEJAT POSTERIOR 03CAN54 05CAN18 Mu Gemini 06h22m +22.30' -00.49' 3.2
ALHENA 07CAN42 09CAN06 Gamma Gemini 06h37m +16.24' -06.44' 1.9
SIRIUS 12CAN42 14CAN05 Alpha Canis Major 06h45m -16.42' -39.36' -1.4
CANOPUS 13CAN35 14CAN58 Alpha Carina 06h23m -52.42' -75.49' -0.9
MEKBUDA 13CAN36 14CAN59 Zeta Gemini 07h03m +20.34' -02.02' VAR
WASAT 17CAN07 18CAN31 Delta Gemini 07h20m +21.58' -00.10' 3.5
Iota Gemini 17CAN37 19CAN01 Iota Gemini 07h26 +27.57 +05.45 3.09
MULIPHEIN 18CAN13 19CAN36 Gamma Canis Major 07h03m -15.37' -37.59' 4.1
CASTOR 18CAN51 20CAN14 Alpha Gemini 07h34m +31.53' +10.05' 1.6
ADARA 19CAN22 20CAN46 Epsilon Canis Major 06h58m -28.58' -51.21' 1.6
GOMEISA 20CAN48 22CAN12 Beta Canis Minor 07h27m +08.17' -13.29' 3.1
MUSCIDA 21CAN36 23CAN00 Omicron Ursa Major 08h30m +60.43' +40.14' 3.5
POLLUX 21CAN50 23CAN13 Beta Gemini 07h45m +28.01' +06.41' 1.2
WEZEN 22CAN00 23CAN24 Delta Canis Major 07h08m -26.23' -48.27' 2
PROCYON 24CAN24 25CAN47 Alpha Canis Minor 07h39m +05.13' -16.01' 0.5
ALUDRA 28CAN09 29CAN32 Eta Canis Major 07h24m -29.18' -50.36' 2.4

 

Λέων
Praesaepe. Ένα νεφέλωμα από ομάδες αστεριών. Φύσης Άρης Σελήνη. Περιπέτεια, ακολασία, σκληρότητα. Άλλες φορές τυχερός μολονότι είναι υπεύθυνος να χάνουνε μέχρι εσχάτων οι άλλοι. Βιομηχανία. Διαταγή για γονιμότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις. Ωροσκόπος ή σύνοδος με μια άτυχη Σελήνη, τύφλωση, ιδιαίτερα στο αριστερό μάτι, πονόματος, τραύματα στο πρόσωπο, πυρετός, πληγές. Αν ο Ήλιος είναι σε διάμετρο με τον Άρη ή τον Ωροσκόπο, βίαιος θάνατος. Μεσουράνημα,  ντροπή, καταστροφή βίαιος θάνατος.
Asellus Borealis (Βόρειος Όνος). Άρης, Ήλιος --- Ήλιος εξάγωνο με Άρη. Υπομονή, αγαθοεργία, τόλμη, μερικές φορές στρατιωτική προαγωγή, ηρωικοί και προκλητικοί ηγέτες.
Asellus Austral (Νότιος Όνος). Άρης, Ήλιος. Πυρετοί, πόλεμοι, συκοφαντία.
Acubens (Sertan). Κρόνος και Ερμής. Δραστηριότητα, κακοβουλία, ανακρίβεια. 
Algenubi (RAS ELASED AUST). Κρόνος, Άρης.  Χρυσός, αναισθησία, στομφώδης, καταστροφικός αλλά με καλλιτεχνικές αισθήσεις και ευκολία στην έκφραση.
Alphard. Συχνά, καλείται σαν η Καρδιά της Ύδρας. (Ερμής, Αφροδίτη -- Ήλιος εξάγωνο Δίας) Σοφία, καλλιτεχνική τάση, γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ανήθικος, μη ελεγχόμενος, υποκείμενος σε τραγωδία.
Adhafera. Συσχετίζεται με εγκληματικές τάσεις, δηλητηριάσεις και αυτοκτονία. Αν ανατέλλει, έχουμε στρατιωτική προαγωγή και πλούτη.
Al Jabhah. Βίαιη και έκλυτη φύση, ένας στρατιωτικός αξιωματικός βρίσκεται σε κίνδυνο στασιασμού.
Regulus (Ρήγουλος). Ένας τριπλός αστέρας, ονομαζόμενος η Καρδιά του Λέοντα. Πρόκειται για έναν από τους βασιλικούς αστέρες των Περσών, ως παρατηρητής του Βορρά, σημαδεύοντας το θερινό ηλιοστάσιο γύρω στο 3000 πΧ. (Άρης, Δίας -- Άρης -- Ήλιος τρίγωνο Ουρανός) Καταστροφή, ανεξάρτητος και πνευματώδης. Σε περίπτωση ανατολής στο ωροσκόπιο, δίνει τιμή και πλούτη, φέρνει όμως και ασθένειες. Σε περίπτωση συνόδου, με Ήλιο, Σελήνη ή Δία, δίνει τιμές και άφθονη τύχη.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
TALITHA 01LEO25 02LEO48 Iota Ursa Major 08h59m +48.02' +29.34' 3.1
AL TARF 02LEO52 04LEO15 Beta Cancer 08h16m +09.09' -10.17' 3.8
AZMIDISKE 04LEO39 06LEO02 Xi Puppis 07h49m -24.52' -44.56' 3.5
PRAESAEPE 05LEO57 07LEO20 M44 Cancer 08h40m +19.41' +01.17' 3.7
ASELLUS BOREALIS 06LEO09 07LEO32 Gamma Cancer 08h43m +21.28' +03.11' 4.7
ASELLUS AUSTRAL 07LEO19 08LEO43 Delta Cancer 08h44m +18.09' +00.04' 4.2
GIANSAR 08LEO55 10LEO20 Lambda Draco 11h31m +69.20' +57.14' 4.1
KOCHAB 11LEO54 13LEO19 Beta Ursa Minor 14h50m +74.09' +72.58' 2.2
ACUBENS 12LEO15 13LEO38 Alpha Cancer 08h58m +11.52' -05.04' 4.3
DUBHE 13LEO47 15LEO12 Alpha Ursa Major 11h03m +61.45' +49.40' 2.0
ALTERF 16LEO29 17LEO52 Lambda Leo 09h31m +22.58' +07.53' 4.5
NAOS 17LEO10 18LEO33 Zeta Puppis 08h03m -39.59' -58.20' 2.3
MERAK 18LEO02 19LEO26 Beta Ursa Major 11h01m +56.23' +45.07' 2.4
TANIA BOREALIS 18LEO09 19LEO33 Lambda Ursa Major 10h16m +42.55' +29.52' 3.5
ALGENUBI 19LEO18 20LEO42 Epsilon Leo 09h45m +23.46' +09.42' 3.1
TANIA AUSTRALIS 19LEO50 21LEO14 Mu Ursa Major 10h22m +41.30' +28.59' 3.2
RASELASED BORE 20LEO02 21LEO26 Mu Leo 09h52m +26.00' +12.20' 4.1
PHERKAD 20LEO10 21LEO36 Gamma Ursa Minor 15h20m +71.50' +75.14' 3.1
SUBRA 22LEO51 24LEO15 Omicron Leo 09h41m +09.54' -03.45' 3.8
ALFARD 25LEO53 27LEO17 Alpha Hydra 09h27m -08.40' -22.22' 2.2
ADHAFERA 26LEO10 27LEO34 Zeta Leo 10h16m +23.25' +11.51' 3.6
ALJABHAH 26LEO30 27LEO54 Eta Leo 10h07m +16.46' +04.51' 3.6
ALGIEBA 28LEO12 29LEO37 Gamma Leo 10h19m +19.51' +08.48' 2.6
REGULUS 28LEO26 29LEO50 Alpha Leo 10h08m +11.58' +00.27' 1.3
PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4

 Παρθένος
Zosma.(Κρόνος, Αφροδίτη) Εγωιστικός, ανήθικος, φόβος για δηλητηρίαση.
Denebola. (Κρόνος, Αφροδίτη -- Ερμής, Ουρανός, Άρης) Λέγεται ότι φέρνει τιμές, πλούτη αλλά πιθανά να οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, σύντομες κρίσεις, απόγνωση, λύπη, ατυχίες διαμέσου φυσικών δυνάμεων. Σε περίπτωση που ανατέλλει: καλή τύχη που προσβάλλεται από κινδύνους και ανησυχίες που οφείλονται σε ανοησίες.
Copula. Σελήνη, Αφροδίτη. τύφλωση, ελαττωματική όραση, κίνδυνοι και απογοητεύσεις.
Labrum.Συσχετίζεται με το Ιερό Γκράαλ. Αφροδίτη, Ερμής. Ιδανικότητα, ευφυία, σωτηρία.
Zavijava. Ερμής, Άρης. Επιθετικός, καταστρεπτικός αλλά ωφέλιμος. Δύναμη χαρακτήρα.
Markeb.(Κρόνος, Δίας) Ευσέβεια, εκπαιδευτική εργασία, ταξίδια.

Fixed Star Long. 1900 Long. 2000 Constellation RA. Decl 2000 Lat 2000 Mag.
PHECDA 29LEO04 00VIR29 Gamma Ursa Major 11h53m +53.42' +47.08' 2.5
PRAECIPUA 29LEO28 00VIR53 Omicron Leo Minor 10h53m +34.13' +24.55' 3.9
MEGREZ 29LEO39 01VIR04 Delta Ursa Major 12h15m +57.02' +51.39' 3.4
ELKOPHRAH 02VIR15 03VIR40 Chi Ursa Major 11h45m +47.47' +41.32' 3.8
ALULA BOREALE 05VIR15 06VIR39 Nu Ursa Major 11h18m +33.06' +26.09' 3.7
ALULA AUSTRALE 05VIR57 07VIR21 Xi Ursa Major 11h18m +31.32' +24.43' 3.9
THUBAN 06VIR02 07VIR27 Alpha Draco 14h04m +64.23' +66.21' 3.6
ALIOTH 07VIR31 08VIR56 Epsilon Ursa Major 12h53m +55.58' +54.18' 1.7
ALSUHAIL 09VIR49 11VIR11 Lambda Vela 09h07m -43.26' -55.51' 2.2
ZOSMA 09VIR55 11VIR19 Delta Leo 11h13m +20.32' +14.19' 2.6
COXA 12VIR02 13VIR25 Theta Leo Minor 11h14m +15.26' +09.40' 3.4
MIZAR 14VIR17 15VIR42 Zeta Ursa Major 13h23m +54.56' +56.22' 2.4
ALCOR 14VIR27 15VIR52 80 Ursa Major 13h25m +54.59' +56.32' 4.0
ASTERION  16VIR20 17VIR42 Beta Canes Venatici 12h33m +41.21' +40.32' 4.3
DENEBOLA 20VIR14 21VIR37 Beta Leo 11h48m +14.35' +12.15' 2.2
AVIOR 21VIR47 23VIR08 Epsilon Carina 08h22m -59.31' -72.40' 1.7
ALKES 22VIR19 23VIR41 Alpha Crater 10h59m -18.18' -22.42' 4.2
COR CAROLI (Chara) 23VIR10 24VIR34 Alpha Ursa Major 12h55m +38.19' +40.07' 2.9
COPULA 23VIR43 25VIR08 M51 Canes Venatici 13h29m +47.12' +50.55' 8.1
LABRUM 25VIR18 26VIR41 Delta Crater 11h19m -14.46' -17.34' 3.8
ALKAID (Benetnash) 25VIR31 26VIR56 Eta Ursa Major 13h47m +49.19' +54.23' 1.9
ZAVIJAVA 25VIR45 27VIR10 Beta Virgo 11h50m +01.46' +00.41' 3.8
MARKEB 27VIR31 28VIR54 Kappa Vela 09h22m -54.59' -63.43' 2.6

 Ζυγός
Zaniah. Ένας μεταβλητός αστέρας. Ερμής, Αφροδίτη. Ευχαρίστηση, ομοιότητα, λεπτολογία, διαταγή, μια αξιαγάπητη φύση.
Vindemiatrix. Έτσι, ονομάζεται γιατί έβγαινε την περίοδο του τρύγου. Κρόνος, Ερμής. Ανακρίβεια και μερικές φορές ανειλικρίνεια. Απώλεια συνεταίρου. Σε περίπτωση συνόδου με τον Ουρανό, πρόβλημα με τη σπονδυλική στήλη, με την καρδιά. Μοναξιά.
Caphir(PORRIMA).Ερμής, Αφροδίτη -- Αφροδίτη, Άρης. Λεπτός κι αξιαγάπητος χαρακτήρας. Προφητικά ένστικτα.
